稅收籌劃
稅收籌劃 >>
個(gè)體核定

核定征收稅率表
匹配全國(guó)核定征收?qǐng)@區(qū),綜合稅負(fù)最低可至0.5%
注冊(cè)類型 | 類型 | 開票額度 | 開票類型 | 政策類型 | 綜合稅率 |
個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | 小規(guī)模 | 450萬(wàn) | 增值稅率1% | 核定征收 | 0.5%-3.16%左右 |
一般納稅人 | 無限額 | 增值稅率6% | 核定征收 | 7.22%-10.22%左右 | |
個(gè)體工商戶 | 小規(guī)模 | 450萬(wàn) | 增值稅率1% | 核定征收 | 1.56% |
合伙企業(yè) | 個(gè)人所得稅 | --- | --- | 核定征收 | 3.5%-4.2% |
合伙企業(yè)及個(gè)人獨(dú)資企業(yè)個(gè)稅繳納
五級(jí)累進(jìn)制:核算利潤(rùn)*稅率-速算扣除數(shù)
級(jí)數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率 | 速算扣除數(shù) |
1 | 應(yīng)納稅所得額≤30,000元 | 5% | 0 |
2 | 30,000元<應(yīng)納稅所得額≤90,000元 | 10% | 1,500 |
3 | 90,000元<應(yīng)納稅所得額≤300,000元 | 20% | 10,500 |
4 | 300,000元<應(yīng)納稅所得額≤500,000元 | 30% | 40,500 |
5 | 應(yīng)納稅所得額>500,000元 | 35% | 65,500 |
您目前查看的是個(gè)體核定頁(yè)面,如果您有需要辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代理記賬、財(cái)稅服務(wù)等業(yè)務(wù),請(qǐng)撥打咨詢熱線:133-233-69667
財(cái)稅知識(shí)